DG10000EQ
產(chǎn)品編號 :
最大功率 :
所屬分類:
關(guān)鍵詞: 發(fā)動機(jī)、水泵、柴油發(fā)動機(jī)
Tel:
產(chǎn)品介紹
| DG10000E 技術(shù)參數(shù)(豪華款) | |
| 型號 Engine | DG10000E |
| 額定功率 Rated Power | 6.0KVA |
| 最大功率 Maximum Power | 7.0KVA |
| 額定頻率 Rated Frequency | 50Hz |
| 額定電壓 Rated Voltage | 230V |
| 電壓調(diào)節(jié)方式 Voltage Regulation | 自動調(diào)壓器 Automatic Voltage Regulator |
| 功率因數(shù) Power factor | 1.0 |
| 相數(shù) Phase Number | 單相 Single Phase |
| 發(fā)動機(jī)型號 Engine Mode | 192FE |
| 發(fā)動機(jī)型式 Eengine Type | 直噴式,單缸、強(qiáng)制風(fēng)冷、四沖程 Direct injection、single Cylinder、ForcedAir cooling,4-stroke |
| 排量 Displacement | 499ml |
| 點(diǎn)火方式 Igntion Mode | 壓燃點(diǎn)火 Compression ignition |
| 起動系統(tǒng) Starting System | 手動 Recoil/電動Elecrtic |
| 燃油容量 Fuel Tank Capacity | 18L |
| 機(jī)油容量 Oil Capacity | 1.65L |
| 持續(xù)工作時(shí)間 Continues Time | 9.5h |
| 噪聲(7m) Noise | ≤85dB |
| 包裝尺寸(長×寬×高) Dimensions(L×W×H) | 730*580*710mm |
| 凈重 Net Weight | 118Kg |
其他產(chǎn)品